BUSQUEDA › FRENOS
HO500
Información General
Código HO500
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia BUJES CÁLIPER
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura 41.00 mm
Empaque 10 pieza(S)
UXV 4
Marca Modelo Submodelo Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Ford Fairmont Base 1978 3.3 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Ford Fairmont Futura 1978 2.3 4 GASOLINA Coupe RWD 8
Ford Fairmont Base 1978 3.3 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Fairmont Futura 1978 3.3 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Ford Fairmont Base 1978 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Base 1979 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Futura 1979 2.3 4 GASOLINA Coupe RWD 8
Ford Fairmont Base 1979 3.3 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Fairmont Futura 1979 3.3 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Ford Fairmont Base 1979 3.3 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Ford Fairmont Elite 1979 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Wagon 1979 5.0 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Ford Fairmont Base 1980 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Elite 1980 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Wagon 1980 5.0 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Ford Fairmont Base 1980 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Fairmont Futura 1980 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Fairmont Futura 1980 2.3 4 GASOLINA Sedan RWD 8
Ford Fairmont Base 1981 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Fairmont Base 1981 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Futura 1981 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Fairmont Elite 1981 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Wagon 1981 5.0 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Ford Fairmont S 1981 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Fairmont Futura 1981 4.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Base 1982 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Fairmont Base 1982 3.3 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Fairmont Futura 1982 3.3 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Ford Fairmont Futura 1982 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Fairmont Base 1982 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Elite 1982 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Wagon 1982 5.0 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Ford Fairmont S 1983 3.3 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Fairmont Wagon 1983 5.0 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Ford Fairmont Futura 1983 3.3 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Fairmont Base 1983 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Elite 1983 5.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Ford Fairmont Futura 1983 3.3 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Ford Mustang Base 1979 2.8 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Mustang Base 1979 5.0 8 GASOLINA Hatchback RWD 16
Ford Mustang Ghia 1979 2.8 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Mustang Ghia 1979 3.3 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Mustang Base 1979 3.3 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Mustang Base 1980 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Mustang Base 1980 5.0 8 GASOLINA Hatchback RWD 16
Ford Mustang Ghia 1980 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Mustang Base 1981 5.0 8 GASOLINA Hatchback RWD 16
Ford Mustang Base 1981 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Mustang Cobra 1981 4.2 8 GASOLINA Hatchback RWD 16
Ford Mustang Ghia 1981 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Mustang GT 1982 5.0 8 GASOLINA Hatchback RWD 16
Ford Mustang GL 1982 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Mustang GLX 1982 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Mustang L 1982 4.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Ford Mustang Base 1982 2.3 4 GASOLINA Hatchback RWD
Ford Mustang Ghia 1982 2.3 4 GASOLINA Hatchback RWD
Ford Mustang GL 1982 2.3 4 GASOLINA Sedan RWD 8
Ford Mustang GLX 1982 2.3 4 GASOLINA Sedan RWD 8
Ford Mustang L 1982 3.3 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Mustang Base 1982 5.0 8 GASOLINA Hatchback RWD 16
Ford Mustang Turbo GT 1983 2.3 4 GASOLINA Hatchback RWD 8
Ford Mustang L 1983 3.8 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Mustang GT 1983 5.0 8 GASOLINA Convertible RWD 16
Ford Mustang GLX 1983 3.8 6 GASOLINA Convertible RWD 12
Ford Mustang GL 1983 3.8 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Ford Mustang Base 1983 5.0 8 GASOLINA Hatchback RWD 16